...
FJYC-D系列发动机是我公司的经典动力产品,市场保有量多。在其基础上开发的发电机组用发动机具有可靠耐用,节能环保,结构紧凑,瞬态加载能力强,维修性好等优点。
•发动机的机体、缸盖、曲轴连杆等主体结构久经考验,确保整机的高可靠性。
•采用气缸盖集成出水总管设计,减少密封面,提高密封可靠性。
•采用成熟的BOSCH电控共轨+增压技术,控制喷油量,进气充足,保证柴油机在不同负荷情况下,燃烧充分,排放少。
•瞬态调速性好,加载能力强,满足发电机组性能G3等级要求。
型号 | 4D80-D33 | 4D90-D33 | 4D105-D33 | 4D120-D30 | 4D140-D30 | 4D155-D30 | 4D140-D32 | 4D155-D32 | 4D180-D32 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||||||
吸气方式 | 增压 | 增压中冷 | |||||||
气缸数-缸径×行程 (mm) | 4-108×116 | ||||||||
总排量 (L) | 4.21 | ||||||||
压缩比 | 16.7:1 | ||||||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 80/1500 | 95/1500 | 103/1500 | 80/1800 | 95/1800 | 103/1800 |
备用功率/转速 (kW/r/min) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 88/1500 | 105/1500 | 113/1500 | 88/1800 | 105/1800 | 113/1800 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤230 | ||||||||
机油容量(干发动机)(L) | 13 | ||||||||
机燃比 % | ≤0.2 | ||||||||
起动方式 | 电起动 | ||||||||
燃油系统 | 电控高压共轨 | ||||||||
噪声Lp dB(A) | ≤96 | ||||||||
排放 | GB 20891-2014 第三阶段、ECE R96 Stage ⅢA | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 1298×732×999(含水箱) | 1403×740×1003(含水箱) | |||||||
柴油机总干重 (kg) | 发动机:368 | 发动机:448 |
福建玉柴动力设备有限公司 闽ICP备2024029193号