...
用于发电机组、船舶用的紧凑型发动机。
•结构可靠,隧道式气缸体,无缸套结构,强度高,适配性广,集成化零件设计,全仿真分析。
•电控VP泵/转子泵,控制喷油量,油耗低,动力性好,瞬态响应快速。
•结构紧凑、重量轻。
•单侧维护,三滤、放油塞都在同一侧,维护方便。
型号 | 4D24G2 | 4D27G2A | 4D24G20 | 4D24TG2A | 4D24TG1A | 4D24TG30 | 4D24G3A | 4D24G1B | 4D24TG7A | 4D24TG3A | 4D24G42A | 4D24G20A | 4D24TG21A | 4D24TG10A | 4D24TG03A | 4D24G35A | 4D24G1CA | 4D24TG3DA | 4D24TG4A |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||||||||||||
吸气方式 | 自然吸气 | 增压 | 自然吸气 | 增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 增压 | ||||||||||||
气缸数-缸径×行程 (mm) | 4-102×105 | 4-102×105 | 4-102×105 | 4-102×105 | |||||||||||||||
总排量 (L) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |||||||||||||||
压缩比 | 17.8:1 | 17.8:1 | 17.8:1 | 17.8:1 | |||||||||||||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 18.5/1500 | 23/1500 | 33.5/3000 | 28/1500 | 32/1500 | 36/1500 | 22/1800 | 27/1800 | 32/1800 | 36/1800 | 18.5/1500 | 23/1500 | 28/1500 | 32/1500 | 36/1500 | 22/1800 | 27/1800 | 36/1800 | 40/1800 |
备用功率/转速 (kW/r/min) | 20.35/1500 | 25.3/1500 | 36.85/3000 | 30.8/1500 | 35.2/1500 | 39.6/1500 | 24.2/1800 | 29.7/1800 | 35.2/1800 | 39.6/1800 | 20.35/1500 | 25.3/1500 | 30.8/1500 | 35.2/1500 | 39.6/1500 | 24.2/1800 | 29.7/1800 | 39.6/1800 | 44/1800 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |||||||||||||||
机油容量(干发动机)(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
机燃比 % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||||||||||||||
起动方式 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | |||||||||||||||
燃油系统 | 电控VP泵 | 电控VP泵 | 电控转子泵 | 电控转子泵 | |||||||||||||||
噪声Lp dB(A) | ≤92 | ≤92 | ≤92 | ≤92 | |||||||||||||||
排放 | GB 20891-2014 第三阶段 | GB 20891-2014 第三阶段 | ECE R96 Stage ⅢA | ECE R96 Stage ⅢA | |||||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 983×525×805(含水箱) | 998×525×805(含水箱) | 983×525×805(含水箱) | 998×525×805(含水箱) | 983×525×805(含水箱) | 998×525×805(含水箱) | 983×525×805(含水箱) | 995×525×805(含水箱) | |||||||||||
柴油机总干重 (kg) | 245 | 270 | 245 | 270 | 245 | 270 | 245 | 270 |
福建玉柴动力设备有限公司 闽ICP备2024029193号