...
FJYC-K系列发动机以世界知名 新一代同类发动机平台为基础自主开发,集成了当今世界 技术成果。首次在发动机行业运用可靠性增长技术,突破了中国制造的可靠性弱势;独创性引入 燃烧和电子控制技术、发动机逆向横流冷却技术和高强度材料的成功创新运用,大幅度提高了发动机使用寿命,具有欧洲2015年 量产发动机的技术水平。
•电控高压共轨燃油系统。
• 的增压中冷、四气门和电控技术,燃烧组织准确、迅速,排放好,瞬态响应性能好,加载能力强。
•高强度气缸体、合金锻钢曲轴、合金钢连杆和内冷油道活塞使发动机更耐用,在同类产品中有更轻和更紧凑的结构。
•符合非道路国家T3和欧洲S3A排放标准。
型号 | 6K500-D31 | 6K500-D32 | 6K520-D31 | 6K600-D31 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||
吸气方式 | 增压中冷 | |||
气缸数-缸径×行程 (mm) | 6-129×156 | 6-129×166 | ||
总排量 (L) | 12.16 | 12.94 | ||
压缩比 | 16.5:1 | |||
常用功率/转速(kW/r/min) | 335/1500 | 335/1500 | 356/1500 | 401/1500 |
备用功率/转速(kW/r/min) | 370/1500 | 370/1500 | 382/1500 | 441/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 203 | 210 | ||
机油容量(干发动机)(L) | 36 | |||
机燃比 % | ≤0.1 | |||
起动方式 | 电起动 | |||
燃油系统 | 电控高压共轨 | |||
噪声Lp dB(A) | ≤96 | |||
排放 | GB 20891-2014 第三阶段 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 1875×960×1375 | 1975×985×1375 | ||
柴油机总干重 (kg) | 发动机:1275 | 发动机:1300 |
福建玉柴动力设备有限公司 闽ICP备2024029193号