...
FJYC-C系列发动机是结合国内外大型发动机的 技术进行自主研发的产品。采用四气门、增压中冷、电控燃油喷射系统等配置,经玉柴 的燃烧开发技术优化和验证,具有节能环保,可靠性高,加载能力强,维修性好的特点。
•四气门+增压中冷技术,进气充足,燃烧充分,油耗低。
•采用电控燃油喷射系统技术,运行平稳,瞬态调速性好,加载能力强。
•采用弧面加强筋网格结构的优质合金铸铁气缸体,高强度蠕墨铸铁气缸盖,双保险防冲缸垫结构,缸盖底部独创的冷却技术,可靠性高。
•采用玉柴专有的刮碳自洁技术,润滑油消耗低。
•采用电动预供油技术,有效保护运动副,提高发动机寿命。
•一缸一盖结构,机体侧面开有维修窗口,维修方便。
•支持双能源启动。
型号 | 6C1020-D30 | 6C1070-D30 | 6C1220-D30 | 6C1320-D30 | 6C1520-D30 | 6C1660-D31 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||
吸气方式 | 增压中冷 | |||||
气缸数-缸径×行程 (mm) | 6-200×206 | |||||
总排量 (L) | 39.58 | |||||
压缩比 | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 680/1500 | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 |
备用功率/转速 (kW/r/min) | 748/1500 | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 1118/1500 | 1221/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 214 | 212 | 214 | 210 | 212 | 218 |
机油容量(干发动机)(L) | 150~180 | |||||
机燃比 % | ≤0.1 | |||||
起动方式 | 电起动 | |||||
燃油系统 | 电控单体组合泵 | 电控高压共轨 | ||||
噪声Lp dB(A) | ≤103 | |||||
排放 | GB 20891-2014 第三阶段 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 3396×1655×2194(含水箱) | 3530×2145×2322(含水箱) | 3190×2000×1986(含水箱) | |||
柴油机总干重 (kg) | 4500 |
福建玉柴动力设备有限公司 闽ICP备2024029193号