...
FJYC-12VC系列发动机具有节能环保、性能优异、结构紧凑、可靠耐用等优点,排放污染物、动力性、经济性、可靠性指标达到国际 水平。
•采用电控单体泵、四气门、 增压中冷、玉柴燃烧室技术,油耗低,排放少,调速性能出色,加载快速有力。
•机体采用高强度材料,弧面加强筋网格结构,四螺栓主轴承结构,刚度高,振动小,噪声低。
•曲轴采用优质合金钢全纤维挤压锻造,轴径、圆角淬火热处理,抗磨,寿命长。
•采用世界 的设备和生产技术,质量稳定可靠。
•一缸一盖结构,机体侧面开有维修窗口,维修方便。
•满足发电机组性能G3等级要求。
型号 | 12VC1680-D32 | 12VC2070-D32 | 12VC2270-D32 | 12VC2510-D32 | 12VC2700-D32 |
型式 | 立式、V型、水冷、四冲程 | ||||
吸气方式 | 增压中冷 | ||||
气缸数-缸径×行程 (mm) | 12-200×206 | ||||
总排量 (L) | 79.17 | ||||
压缩比 | 13.5:1 | ||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 1120/1500 | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 |
备用功率/转速 (kW/r/min) | 1230/1500 | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 199.8 | 199.5 | 199.8 | 198.9 | 199.5 |
机油容量(干发动机)(L) | 340 | 370 | |||
机燃比 % | ≤0.3 | ||||
起动方式 | 电起动 | ||||
燃油系统 | 电控单体泵 | ||||
噪声Lp dB(A) | ≤106 | ||||
排放 | GB 20891-2014 第三阶段 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 3320×1644×2379(含水箱) | ||||
柴油机总干重 (kg) | 8380 |
福建玉柴动力设备有限公司 闽ICP备2024029193号