...
• 该系列柴油机为我公司采用德国技术所开发的产品;
• 机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于10000小时;
• 采用高性能燃烧室和进气涡流,油耗指标远优于国内同功率挡产品;
• 采用专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低 50%以上;
• 是小型船舶及小型渔船主机和36~60kW发电机组的理想动力。
型号 | 4D60-D2 | 4D85Z-D2 | 4A100Z-D2 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |
进气方式 | 自然吸气 | 增压 | |
气缸数-缸径×行程(mm) | 4-108×114 | 4-108×115 | |
活塞排量(L) | 4.214 | 4.214 | |
压缩比 | 17:1 | 17:01 | |
持续功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 40/(55)/1500 | 55/(75) /1500 | 70/ (95)/1500 |
超负荷功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 44/(60)/1500 | 60.5/(85)/1500 | 73.5/(100)/1500 |
最低燃油消耗率(g/kW•h) | ≤200 | ≤198 | |
机油消耗率(g/kW•h) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
曲轴旋转方向(面向功率输出端) | 逆时针 | 逆时针 | |
起动方式 | 电起动 | 电起动 | |
净质量(kg) | 370 | 390 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 986×730×948 | 986×730×1254 |
福建玉柴动力设备有限公司 闽ICP备2024029193号